<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WILKENS IT - Ihre IT-Spezialisten &#187; MSI</title>
	<atom:link href="http://blog.wilkens-it.de/tag/msi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wilkens-it.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 16:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>MSI Wind</title>
		<link>http://blog.wilkens-it.de/2009/01/02/msi-wind/</link>
		<comments>http://blog.wilkens-it.de/2009/01/02/msi-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 20:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-PC]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnzimmer-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcspezialist-hl.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Dienstag wird die neueste Ausgabe vom MSI Wind bei uns im Wareneingang erwartet. Dieser Mini PC misst gerade mal 6,5 x24 x30 cm. Auf dieser Fläche ist neben dem aus den Netbooks bekannten Intel Atom Platt form auch noch 2 Gb RAm und eine 500 GB Festplatte untergebracht. Ihre aktuelle Videosammlung (etwa 100 DVD´s) oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry">
<p><a href="http://www.pcspezialist-luebeck.de"><img class="alignnone size-medium wp-image-887" title="archiv-artikel-button1" src="http://blog.wilkens-it.de/wp-content/uploads/2009/04/archiv-artikel-button1.gif" alt="" width="233" height="50" /></a></div>
<p><a href="http://blog.wilkens-it.de/wp-content/uploads/2009/01/msi_wind1.jpg" rel="lightbox[708]"><img src="http://blog.wilkens-it.de/wp-content/uploads/2009/01/msi_wind1.jpg" alt="" title="msi_wind1" width="266" height="149" class="alignright size-full wp-image-715" /></a>Dienstag wird die neueste Ausgabe vom MSI Wind bei uns im Wareneingang erwartet.<br />
Dieser Mini PC misst gerade mal 6,5 x24 x30 cm. Auf dieser Fläche ist neben dem aus den Netbooks bekannten Intel Atom Platt form auch noch 2 Gb RAm und eine 500 GB Festplatte untergebracht.<br />
Ihre aktuelle Videosammlung (etwa 100 DVD´s) oder eine überaus beachtliche Musiksammlung (etwa 160.000 MP3´s)  passen auf dieses kleine technische Wunderwerk.</p>
<p>Es ist Dank der eingebauten 2 GB Arbeitsspeicher und dem DVD-Brenner möglich ein Windows Betriebssystem zu installieren und flott laufen zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wilkens-it.de/2009/01/02/msi-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI Netbook auch in Schlüpfer Farben</title>
		<link>http://blog.wilkens-it.de/2008/12/23/msi-netbook-auch-in-schlupfer-farben/</link>
		<comments>http://blog.wilkens-it.de/2008/12/23/msi-netbook-auch-in-schlupfer-farben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 14:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wilkens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[U100]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcspezialist-hl.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[das MSI U100 ist ein Hingucker der besonderen Art: • Intel® Atom™ Prozessor • Windows® XP Home • Ultraleicht (nur ca 1kg) und voll ausgestattet • 10” Wide Screen Display mit hoher Auflösung (1024&#215;600) • Praktische Lupenfunktion • Ergonomische 12&#8243; Tastatur und Touch Pad • Große Festplatte für viele Bilder, MP3, Videos und Dokumente • [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry">
<p><a href="http://www.pcspezialist-luebeck.de"><img class="alignnone size-medium wp-image-887" title="archiv-artikel-button1" src="http://blog.wilkens-it.de/wp-content/uploads/2009/04/archiv-artikel-button1.gif" alt="" width="233" height="50" /></a></div>
<p>das MSI U100 ist ein Hingucker der besonderen Art:</p>
<p><a href="http://blog.wilkens-it.de/wp-content/uploads/2008/12/u100_021.jpg" rel="lightbox[675]"><img class="alignnone size-full wp-image-676" title="u100_021" src="http://blog.wilkens-it.de/wp-content/uploads/2008/12/u100_021.jpg" alt="" width="500" height="223" /></a></p>
<p>• Intel® Atom™ Prozessor<br />
• Windows® XP Home<br />
• Ultraleicht (nur ca 1kg) und voll ausgestattet<br />
• 10” Wide Screen Display mit hoher Auflösung (1024&#215;600)<br />
• Praktische Lupenfunktion<br />
• Ergonomische 12&#8243; Tastatur und Touch Pad<br />
• Große Festplatte für viele Bilder, MP3, Videos und Dokumente<br />
• Hochauflösende Webcam<br />
• Integrierte 2 Kanal Stereo Lautsprecher und Mikrofon<br />
• Überall online mit 802.11b / g Wireless Lan und Bluetooth<br />
• Vollwertige Multimedia Funktionalität</p>
<p>Preise ab 389 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wilkens-it.de/2008/12/23/msi-netbook-auch-in-schlupfer-farben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI PowerLAN Starter-Kit 85MBit für nur 69 €</title>
		<link>http://blog.wilkens-it.de/2008/12/17/stromadapter-starter-kit/</link>
		<comments>http://blog.wilkens-it.de/2008/12/17/stromadapter-starter-kit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 18:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[85 M Bit]]></category>
		<category><![CDATA[ePower]]></category>
		<category><![CDATA[Kit]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Power Lan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcspezialist-hl.de/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Falls Ihr W-LAN-Signal nicht zuverlässig ankommt oder Ihnen zu unsicher ist  und das Verlegen eines neuen Kabels für Sie einen zu großen Aufwand bedeutet, müssen Sie noch nicht den Kopf hängen lassen &#8211; verwenden Sie doch einfach bereits vorhandene Leitungen: Schicken Sie Ihre Netzwerkdaten durch Ihr Stromnetz. Die Installation und Handhabung gestalltet sich absolut unkompliziert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry">
<p><a href="http://www.pcspezialist-luebeck.de"><img class="alignnone size-medium wp-image-887" title="archiv-artikel-button1" src="http://blog.wilkens-it.de/wp-content/uploads/2009/04/archiv-artikel-button1.gif" alt="" width="233" height="50" /></a></div>
<p><a href="http://blog.wilkens-it.de/wp-content/uploads/2008/12/msi_powerlan.jpg" rel="lightbox[664]"><img src="http://blog.wilkens-it.de/wp-content/uploads/2008/12/msi_powerlan.jpg" alt="" title="msi_powerlan" width="240" height="223" class="alignright size-medium wp-image-704" /></a><br />
Falls Ihr W-LAN-Signal nicht zuverlässig ankommt oder Ihnen zu unsicher ist  und das Verlegen eines neuen Kabels für Sie einen zu großen Aufwand bedeutet, müssen Sie noch nicht den Kopf hängen lassen &#8211; verwenden Sie doch einfach bereits vorhandene Leitungen: Schicken Sie Ihre Netzwerkdaten durch Ihr Stromnetz. Die Installation und Handhabung gestalltet sich absolut unkompliziert. Sie müssen nur zwei Stromadapter in je einer Steckdose einstecken. Als nächstes verbinden wir einen Adapter per Kabel mit dem PC und den anderen mit dem Router. Schon können Sie sorgenlos ins Internet. Wie es der Zufall so will, haben wir ein Starter-Kit im Angebot in welchem zwei Adapter enthalten sind. Die MSI ePower-Adapter von MSI sind schon für 69,95 erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wilkens-it.de/2008/12/17/stromadapter-starter-kit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Schnäppchenangebot!</title>
		<link>http://blog.wilkens-it.de/2008/10/01/neues-schnappchenangebot/</link>
		<comments>http://blog.wilkens-it.de/2008/10/01/neues-schnappchenangebot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 16:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[17"]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcspezialist-hl.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[  17&#8243;er von MSI zum Zuschlagpreis von 699,00€ ab sofort im Geschäft verfügbar.  Die technischen Details: 17&#8243; matt Display Intel Core 2 Duo T5550 Prozessor 3GB SO-DDR2 Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce 8400M GS Grafikkarte 250 GB SATA Festplatte Windows Vista Home Premium Betriebssystem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 
<div class="entry">
<p><a href="http://www.pcspezialist-luebeck.de"><img class="alignnone size-medium wp-image-887" title="archiv-artikel-button1" src="http://blog.wilkens-it.de/wp-content/uploads/2009/04/archiv-artikel-button1.gif" alt="" width="233" height="50" /></a></div>
<p><a href="http://blog.wilkens-it.de/wp-content/uploads/2008/10/ex-700.png" rel="lightbox[482]"><img class="alignnone size-full wp-image-489" title="ex-700" src="http://blog.wilkens-it.de/wp-content/uploads/2008/10/ex-700.png" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>17&#8243;er von MSI zum Zuschlagpreis von 699,00€ ab sofort im Geschäft verfügbar. </p>
<p><span id="more-482"></span></p>
<p>Die technischen Details:</p>
<ul>
<li>17&#8243; matt Display</li>
<li>Intel Core 2 Duo T5550 Prozessor</li>
<li>3GB SO-DDR2 Arbeitsspeicher</li>
<li>NVIDIA GeForce 8400M GS Grafikkarte</li>
<li>250 GB SATA Festplatte</li>
<li>Windows Vista Home Premium Betriebssystem</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wilkens-it.de/2008/10/01/neues-schnappchenangebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schni-schna-schnäppchen</title>
		<link>http://blog.wilkens-it.de/2008/09/18/schni-schna-schnappchen/</link>
		<comments>http://blog.wilkens-it.de/2008/09/18/schni-schna-schnappchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 20:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wilkens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcspezialist-hl.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Wochende hauen wir mal wieder ein Schnäppchen raus MSI Laptop für 499,- Details in unserem Lapshop !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry">
<p><a href="http://www.pcspezialist-luebeck.de"><img class="alignnone size-medium wp-image-887" title="archiv-artikel-button1" src="http://blog.wilkens-it.de/wp-content/uploads/2009/04/archiv-artikel-button1.gif" alt="" width="233" height="50" /></a></div>
<p>Pünktlich zum Wochende hauen wir mal wieder ein Schnäppchen raus</p>
<h2>MSI Laptop für 499,-</h2>
<p>Details in unserem Lapshop !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wilkens-it.de/2008/09/18/schni-schna-schnappchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue VGA Karte von AMD / ATI im Test</title>
		<link>http://blog.wilkens-it.de/2008/08/24/neue-vga-karte-von-amd-ati-im-test/</link>
		<comments>http://blog.wilkens-it.de/2008/08/24/neue-vga-karte-von-amd-ati-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 15:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wilkens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[VGA-Karten]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[AMD HD4870]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[Club3D]]></category>
		<category><![CDATA[EVGA]]></category>
		<category><![CDATA[Gainward]]></category>
		<category><![CDATA[Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 280]]></category>
		<category><![CDATA[HD 4870 X2]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[nVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Palit]]></category>
		<category><![CDATA[PNY]]></category>
		<category><![CDATA[Powercolor]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[XFX]]></category>
		<category><![CDATA[Zotac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcspezialist-hl.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[ATI Radeon HD4870 X2 heißt der neue Grafikkarten Flag-Chip von AMD. Bei vielen aktuellen Games setzt sich die HD 4870X2 klar von Nvidias GTX 280 ab. Für den Highend-Gamer führt wohl kein Weg an der HD 4870 X2 vorbei. Kleiner Haken: Die VGA Karte mit 2 HD4870 Chips verbraucht ca. 150 Watt mehr als das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry">
<p><a href="http://www.pcspezialist-luebeck.de"><img class="alignnone size-medium wp-image-887" title="archiv-artikel-button1" src="http://blog.wilkens-it.de/wp-content/uploads/2009/04/archiv-artikel-button1.gif" alt="" width="233" height="50" /></a></div>
<p>ATI Radeon HD4870 X2 heißt der neue Grafikkarten Flag-Chip von AMD. Bei vielen aktuellen Games setzt sich die HD 4870X2 klar von Nvidias GTX 280 ab. Für den Highend-Gamer führt wohl kein Weg an der HD 4870 X2 vorbei.</p>
<p><a onclick="javascript:urchinTracker('/file/wp-content/uploads/2008/08/atrhd4870x2_3-4_low_res.gif?ref=/');" href="http://www.pc-spezialist-trier.de/wp-content/uploads/2008/08/atrhd4870x2_3-4_low_res.gif" rel="lightbox[402]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-396" title="atrhd4870x2_3-4_low_res" src="http://www.pc-spezialist-trier.de/wp-content/uploads/2008/08/atrhd4870x2_3-4_low_res-300x208.gif" alt="" width="300" height="208" /></a></p>
<p>Kleiner Haken: Die VGA Karte mit 2 HD4870 Chips verbraucht ca. 150 Watt mehr als das Pendant von Nvidia.<br />
<a title="Computerbase" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2008/test_ati_radeon_hd_4870_x2/_abschnitt_einleitung?ref=/');" href="http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2008/test_ati_radeon_hd_4870_x2/#abschnitt_einleitung">Computerbase</a> hat einen detailierten Test veröffentlicht.</p>
<p>Die Karte kann ab sofort zu einem Preis von 399,- € bei uns vorbestellt werden. Die Lieferzeit beträgt jedoch 2-3 Werktage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wilkens-it.de/2008/08/24/neue-vga-karte-von-amd-ati-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

